LEASING IAS 17
CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING CON IL METODO FINANZIARIO :IAS 17
L’impresa RiPa in data 31/01/x1 stipula un contratto di leasing finanziario quadriennale con la Rent riguardante un macchinario, il cui valore è pari a 85.000 euro e la sua vita utile attesa è di 5 anni. Il contratto prevede il versamento di 4 rate annuali anticipate di 20.000 euro a decorrere dal 31/01/x1. Alla scadenza del contratto(31/01/x5) , il locatario corrisponde il prezzo di riscatto pari a 12.000 euro . Tutte le operazioni sono regolate tramite bonifico bancario. Interessi passivi contenuti nei vari canoni sono pari a : 3.000 euro (31/01/x1); 2.100(31/01×2); 1.300 euro (31/01/x3) ; euro 500(31/01/x4). Interessi passivi compresi nel valore di riscatto 150 euro.
Svolgimento:
In data 01/01/x1 si iscrive l’impianto nel bilancio del locatario, rilevando allo stesso tempo il debito di finanziamento verso la società per il medesimo importo (85.000). In pari data si liquida e si paga il primo canone di 20.000 euro+ Iva e si registra separatamente la quota capita e di 17.000 e la quota interessi di 3.000. Si procede al pagamento del debito a mezzo c/c bancario.
Gli anni a seguire (2°, 3° e 4° ) si procede allo stesso modo.
In data 31/01/x5 si liquida e si regola il prezzo di riscatto. Il prezzo è comprensivo di interessi passivi per 150 euro.
Data | Conti | Dare | Avere |
01/1/x1 | Impianti in leasing | 85.000 | |
01/01/x1 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 85.000 | |
Iscrizione Iniziale del bene | |||
01/01/x1 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 17.000 | |
01/01/x1 | Interessi Passivi su Leasing | 3.000 | |
01/01/x1 | Iva a credito (20.000x 22%) | 4.400 | |
01/01/x1 | Debiti vs società di Leasing(rata+ iva ) 20.000+4.400 | 24.400 | |
Liquidazione primo canone | |||
01/01/x1 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 24.400 | |
01/01/x1 | Banca x | 24.400 | |
Pagamento primo Canone |
01/01/x2 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 17.900 | |
01/01/x2 | Interessi Passivi su Leasing | 2.100 | |
01/01/x2 | Iva a credito | 4.400 | |
01/01/x2 | Debiti vs società di Leasing(rata+ iva ) 20.000+4.400 | 24.400 | |
Liquidazione secondo canone | |||
01/01/x2 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 24.400 | |
01/01/x2 | Banca x | 24.400 | |
Regolamento secondo canone |
01/01/x3 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 18.700 | |
01/01/x3 | Interessi Passivi su Leasing | 1.300 | |
01/01/x3 | Iva a credito | 4.400 | |
01/01/x3 | Debiti vs società di Leasing(rata+ iva ) 20.000+4.400 | 24.400 | |
Liquidazione terzo canone | |||
01/01/x3 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 24.400 | |
01/01/x3 | Banca x | 24.400 | |
Regolamento terzo canone |
01/01/x4 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 19.500 | |
01/01/x4 | Interessi Passivi su Leasing | 500 | |
01/01/x4 | Iva a credito | 4.400 | |
01/01/x4 | Debiti vs società di Leasing(rata+ iva ) 20.000+4.400 | 24.400 | |
Liquidazione quarto canone di leasing | |||
01/01/x4 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 24.400 | |
01/01/x4 | Banca x | 24.400 | |
Regolato quarto canone |
31/01/x5 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 11.850 | |
31/01/x5 | Interessi Passivi su Leasing | 150 | |
31/01/x5 | Iva a credito | 2.640 | |
31/01/x5 | Debiti vs società di Leasing(rata+ iva ) 12.000+2.640 | 14.640 | |
Liquidazione prezzo di Riscatto | |||
31/01/x5 | Debiti finanziari vs Società di Leasing | 14.640 | |
31/01/x5 | Banca x | 14.640 | |
Regolamento prezzo di riscatto |
Lascia un Commento
Want to join the discussion?Feel free to contribute!